INTEGRATORI
N Defence
Tabella contenuti medi per 2 capsule | |||
---|---|---|---|
% VNR* | |||
Echinacea Angustifolia e.s | 300 mg | ||
Apporto di Echinacosidi | 1,8 mg | ||
Pompelmo Semi e.s. | 160 mg | ||
Apporto di bioflavonoidi | 80 mg | ||
Rosa Canina e.s. | 140 mg | ||
Apporto di Vitamina C | 14 mg | 17,5 | |
Vitamina C | 120 mg | 150 | |
Propoli e.s. | 100 mg | ||
Apporto di Polifenoli espressi come Galangina | 8 mg | ||
Ribes Nero e.s. | 100 mg | ||
Apporto di antocianine | 1 mg | ||
Zinco | 15 mg | ||
Vitamina D3 | 50 mcg | 1000 | |
Bacillus Coagulans | 10 MLD di cellule |
N Shape
Tabella contenuti medi per 2 capsule | ||
---|---|---|
%VNR* | ||
Guaranà e.s. | 230 mg | |
Apporto di caffeina | 23 mg | |
Acetil-L-carnitina | 200 mg | |
Arancio Amaro e.s. | 150 mg | |
Apporto in sinefrina | 15 mg | |
Maca e.s. | 150 mg | |
Tè Verde e.s. | 100 mg | |
Apporto di caffeina | 5 mg | |
Salice Bianco e.s. | 100 mg | |
Apporto di salicina | 3 mg | |
L-tirosina | 50 mg | |
Cromo | 24,8 mcg | 62 |
Bacillus Coagulans | 10 MLD di cellule |
N Vit
Tabella contenuti medi per 2 capsule | ||
---|---|---|
%VNR* | ||
Pompelmo semi e.s. | 500 mg | |
Apporto di bioflavonoidi | 250 mg | |
Reishi e.s. | 200 mg | |
Vitamina C | 100 mg | 125 |
Bacillus Coagulans | 5 MLD di cellule |
N Drain
Tabella contenuti medi per 2 capsule | |
---|---|
Asparago e.s. | 90 mg |
Bardana e.s. | 90 mg |
apporto di ac. Clorogenico | 0,09 mg |
Ibisco e.s. | 90 mg |
Mirtillo Nero e.s. | 90 mg |
apporto di di antocianine | 0,9 mg |
Tarassaco e.s. | 60 mg |
apporto di inulina | 1,2 mg |
Orthosiphon e.s. | 50 mg |
apporto di sinensetina | 0,05 mg |
Te Verde e.s. | 50 mg |
apporto di caffeina | 2,5 mg |
Centella Asiatica e.s | 50 mg |
apporto di asiaticoside | 1 mg |
Garcinia Cambogia e.s. | 40 mg |
apporto di ac. Idrossicitrico | 24 mg |
Griffonia e.s. | 30 mg |
apporto di 5-http | 6 mg |
SNACK/BARRETTE
Nutrisnello Plus
COMING SOON
Snello
COMING SOON
Spirulina Crunchy Bar
Per 100g di prodotto | Per confezione (30g) | |
---|---|---|
Energia totale | 408 Kcal | 122 Kcal |
1746 Kj | 523 KJ | |
Grassi di cui saturi: | 18,7 g | 5,6 g |
di cui saturi | 7,9 g | 2,3 g |
Carboidrati | 42,4 g | 12,7 g |
di cui zuccheri | 33,6 g | 10,0 g |
Proteine | 24,3 g | 7,3 g |
Sale | 0.283 g | 0,08 g |
N.B. le calorie vengono ridotte dalla presenza del glucomannano e delle fibre prebiotiche rispetto a quelle teroiche riportate in tabella |